電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (“*電壓/電流”符合UL標(biāo)準(zhǔn)) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 是 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
輸出功能 | 常開(kāi) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 5 |
小的負(fù)載電流 [mA] | 2 |
漏電流大值 [mA] | 0.6 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 300 |
短路保護(hù) | 是 |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 12 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...9.72 |
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級(jí)B |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(gè)周期 |
|
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
|
MTTF [年] | 899 |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...75 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認(rèn)證編號(hào) | A007 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 87.2 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
螺紋代號(hào) | M18 x 1 |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |